內燃機組
排名 | 隊名 | 國家 | 學校 | 最好成績(km/l) |
---|---|---|---|---|
1 | RMUTP Racing | 泰國 | 帕納空皇家理工大學 | 1547 |
2 | Zeal Eco-Power Proto | 中國 | 同濟大學 | 966 |
3 | Rakata | 印度尼西亞 | 萬隆理工學院 | 926 |
4 | HaUI Auto | 越南 | 河內工業大學 | 824 |
5 | Conception Racing Team | 中國 | 吉林大學 | 809 |
6 | Fueang Fha | 泰國 | 安帕瓦工業與社區教育學院 | 759 |
7 | Panjavidhya1 | 泰國 | Panjavidhya 技術學院 | 683 |
8 | UST Eco-Tigers I | 菲律賓 | 圣托馬斯大學 | 463 |
9 | LuZhou Vocational and Technical College Team | 中國 | 瀘州職業技術學院 | 362 |
電池組
排名 | 隊名 | 國家 | 學校 | 最好成績(km/kWh) |
---|---|---|---|---|
1 | Huaqi-EV | 中國 | 華南理工大學廣州學院 | 502 |
2 | Team AVERERA | 印度 | 巴納拉斯印度大學印度理工學院 | 465 |
3 | SEMAR PROTO UGM INDONESIA | 印度尼西亞 | 卡渣瑪達大學 | 387 |
4 | PNRU Collegian-Junior | 泰國 | 帕那空皇家師范大學 | 314 |
5 | Girton Grammar Shell Eco Marathon Team (GGSEMT) | 澳大利亞 | 格頓文法學校 | 284 |
6 | Grüne Welt | 馬來西亞 | 多媒體大學馬六甲校區 | 278 |
氫燃料組
排名 | 隊名 | 國家 | 學校 | 最好成績(km/m3) |
---|---|---|---|---|
1 | TP ECO FLASH | 新加坡 | 淡馬錫理工學院 | 403 |
2 | The Black Order | 新加坡 | 義安理工學院 | 122 |